1.3.2-13 教师晋升教学型高级职称名单
| 教学科研型高级职称人员汇总(2019年起) | ||||||
| 年份 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 拟任专技资格 | 备注 |
| 2020 | 1 | 蒋红梅 | 女 | 化学与材料科学学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 2 | 王奕 | 女 | 信息与智能科学技术学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 3 | 周湛曦 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 4 | 熊瑛 | 女 | 机电工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 5 | 旷丹 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 6 | 周晓明 | 男 | 生物科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2020 | 7 | 李奡乐 | 男 | 体育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 1 | 陈小军 | 女 | 动物医学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 2 | 喻鹏 | 男 | 化学与材料科学学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 3 | 陈智勇 | 女 | 生物科学技术学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 4 | 刘周敏 | 女 | 体育学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 5 | 冯烨 | 男 | 风景园林与艺术设计学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 6 | 胥应龙 | 男 | 风景园林与艺术设计学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 7 | 苏慧 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 8 | 周丽 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 9 | 廖翼 | 女 | 商学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 10 | 汤峰 | 男 | 水利与土木工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2021 | 11 | 周丽 | 女 | 信息与智能科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 1 | 阳会兵 | 女 | 农学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 2 | 张佩华 | 女 | 动物科学技术学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 3 | 黄炼 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 4 | 王薇 | 女 | 公共管理与法学学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 5 | 范丽群 | 女 | 人文与外语学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 6 | 黄妤 | 女 | 生物科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 7 | 彭才望 | 男 | 机电工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 8 | 文斌 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 9 | 方亮 | 女 | 水利与土木工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 10 | 张扬 | 女 | 马克思主义学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 11 | 蒋慎之 | 女 | 马克思主义学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 12 | 王溶花 | 女 | 商学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 13 | 徐斌 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2022 | 14 | 符蓉 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 1 | 何俊 | 男 | 动物科学技术学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 2 | 蔺薛菲 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 3 | 古川 | 男 | 经济学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 4 | 肖化柱 | 男 | 公共管理与法学学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 5 | 彭小珈 | 女 | 商学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 6 | 王冬冬 | 男 | 体育学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 7 | 屠迪 | 男 | 动物医学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 8 | 乔波 | 男 | 信息与智能科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 9 | 王锦 | 女 | 化学与材料科学学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 10 | 王玮 | 男 | 水利与土木工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 11 | 范佳 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 12 | 杨璐璐 | 女 | 商学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 13 | 张翼然 | 男 | 教育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 14 | 周晓娴 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 15 | 黄慧 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 16 | 易冠男 | 男 | 体育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2023 | 17 | 周泽怡 | 男 | 体育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 1 | 陈海霞 | 女 | 园艺院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 2 | 伍勇 | 男 | 动物医学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 3 | 江辉 | 男 | 水产院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 4 | 贺细平 | 男 | 信息与智能科学技术学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 5 | 何丽波 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 6 | 王红 | 女 | 商学院 | 教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 7 | 周小云 | 女 | 信息与智能科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 8 | 宁子岚 | 女 | 信息与智能科学技术学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 9 | 王志国 | 男 | 化学与材料科学学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 10 | 吴懿 | 女 | 水利与土木工程学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 11 | 邓玲 | 女 | 经济学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 12 | 周丽娟 | 女 | 公共管理与法学学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 13 | 屈静晓 | 女 | 商学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 14 | 胡茜 | 女 | 教育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 15 | 燕莉 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 16 | 谭卉 | 女 | 体育学院 | 副教授 | 教学科研型 |
| 2024 | 17 | 李海蓉 | 女 | 人文与外语学院 | 副教授 | 教学科研型 |
扫一扫在手机打开






关闭
打印