K3.2.3-9 线上课程(3000多门活跃课程)及学生参与情况
| 课程名称 | 课程ID | 课程学期 | 建课人姓名 | 建课人工号/学号 | 课程创建时间 | 建课方式 | 课程类型 | 是否展示知识图谱 | 课程资源总数 | 题库试题数 | 课程学生总数 | 知识点数 | 问题图谱问题数 | 总讨论数 | 总发帖数 | 总回帖数 | 教师讨论数 | 学生讨论数 | 活动数 | 签到数 | 随堂练习数 | 选人数 | 分组任务数 | 通知发放数 | 作业参与总人次 | 考试参与总人次 |
| 食品工厂设计 | 227405317 | 胡楠 | 1841001 | 2022-08-26 14:15:37 | 自建 | 本校课程 | 是 | 15 | 4 | 664 | 763 | 0 | 74 | 2 | 72 | 3 | 71 | 63 | 45 | 3 | 0 | 0 | 8 | 169 | 0 | |
| 动物解剖学 2025 | 250057579 | 2024-2025第二学期 | 屠迪 | 1232022 | 2025-02-18 11:44:47 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 196 | 595 | 167 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1453 | 166 |
| 动物解剖学-源-副本 | 241433102 | 屠迪 | 1232022 | 2024-03-04 08:48:17 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 196 | 595 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 动物解剖学 2022动医 | 232647276 | 屠迪 | 1232022 | 2023-02-07 12:16:04 | 映射 | 本校课程 | 是 | 100 | 596 | 131 | 754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1497 | 131 | |
| 动物解剖学 2024 | 227857706 | 屠迪 | 1232022 | 2022-09-02 17:05:43 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 196 | 596 | 134 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1487 | 133 | |
| 动物解剖学 21级动物医学 | 222980288 | 屠迪 | 1232022 | 2022-02-22 09:02:45 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 177 | 596 | 32 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 314 | 32 | |
| 服务营销(2024-2025学年第2学期)-市营22-1,2,3班 | 249886979 | 廖翼 | 1342001 | 2025-02-15 11:54:54 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 996 | 717 | 74 | 591 | 6 | 773 | 13 | 760 | 11 | 762 | 92 | 22 | 12 | 9 | 8 | 60 | 66 | 74 | |
| 服务营销(2024-2025学年第2学期)-市营22-4班、专升本班 | 249885876 | 2024-2025第二学期 | 廖翼 | 1342001 | 2025-02-15 11:21:40 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 991 | 702 | 146 | 591 | 0 | 769 | 12 | 757 | 12 | 757 | 92 | 23 | 13 | 9 | 8 | 54 | 68 | 68 |
| 服务营销(2024年春)-商学 | 240942290 | 廖翼 | 1342001 | 2024-02-24 17:20:12 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 986 | 628 | 109 | 574 | 0 | 2679 | 551 | 2128 | 46 | 2633 | 80 | 19 | 10 | 5 | 6 | 43 | 108 | 109 | |
| 食品微生物学 | 250151469 | 2024-2025第二学期 | 王远亮 | 1241058 | 2025-02-19 23:11:23 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 245 | 822 | 67 | 559 | 0 | 305 | 8 | 297 | 8 | 297 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 | 0 |
| 食品微生物学 | 206740570 | 李宗军 | 1241004 | 2020-02-09 15:36:17 | 自建 | 本校课程 | 是 | 245 | 831 | 1805 | 559 | 0 | 3875 | 364 | 3511 | 82 | 3793 | 227 | 196 | 10 | 1 | 1 | 405 | 14165 | 324 | |
| 遗传学 | 206321939 | 刘金灵 | 1437001 | 2020-02-06 16:22:44 | 自建 | 本校课程 | 是 | 278 | 233 | 833 | 536 | 0 | 158 | 3 | 155 | 24 | 134 | 236 | 184 | 0 | 29 | 0 | 68 | 1610 | 425 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 249769404 | 2024-2025第二学期 | 李亚芹 | 2462001 | 2025-02-10 00:40:31 | 自建 | 本校课程 | 是 | 75 | 868 | 362 | 533 | 0 | 11262 | 1057 | 10205 | 17 | 11245 | 222 | 41 | 0 | 72 | 0 | 43 | 0 | 553 |
| 《城市规划原理》-2021、2022级 | 235887093 | 范佳 | 1747008 | 2023-07-31 14:50:44 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 80 | 163 | 129 | 455 | 0 | 946 | 9 | 937 | 9 | 937 | 48 | 13 | 8 | 12 | 1 | 31 | 129 | 129 | |
| 大学物理C(2023-2024第一学期) | 241334995 | 周渭川 | 135****4162 | 2024-03-01 11:36:53 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 1310 | 1028 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程结构 | 250046952 | 2024-2025第二学期 | 方亮 | 1233061 | 2025-02-18 10:22:03 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 654 | 277 | 85 | 372 | 0 | 277 | 4 | 273 | 4 | 273 | 55 | 13 | 11 | 8 | 1 | 45 | 635 | 0 |
| 工程结构 | 240829630 | 2023-2024第二学期 | 方亮 | 1233061 | 2024-02-19 21:02:04 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 653 | 258 | 112 | 372 | 0 | 319 | 14 | 305 | 6 | 313 | 49 | 25 | 6 | 6 | 4 | 35 | 1068 | 0 |
| 财务会计 | 250081171 | 2024-2025第二学期 | 李坤 | 1215009 | 2025-02-18 17:10:09 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 166 | 1205 | 106 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 657 |
| 《城乡规划原理》-2023级 | 246327206 | 2024-2025第一学期 | 范佳 | 1747008 | 2024-09-30 14:57:59 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 211 | 95 | 68 | 337 | 51 | 380 | 9 | 371 | 9 | 371 | 40 | 14 | 7 | 12 | 1 | 138 | 854 | 0 |
| 《城乡规划原理》-2024级 | 251686848 | 2024-2025第二学期 | 范佳 | 1747008 | 2025-03-27 15:42:45 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 211 | 104 | 0 | 333 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 园林艺术原理 | 245438489 | 2024-2025第一学期 | 文斌 | 1246123 | 2024-09-09 11:55:37 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 103 | 18 | 53 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 522 | 0 |
| 风景园林规划设计原理 | 245438474 | 2024-2025第一学期 | 文斌 | 1246123 | 2024-09-09 11:55:13 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 103 | 19 | 150 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 776 | 0 |
| 园林艺术原理 | 236441019 | 2023-2024第一学期 | 文斌 | 1246123 | 2023-09-04 20:46:47 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 103 | 16 | 60 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 596 | 0 |
| 风景园林规划设计原理 | 236439954 | 2023-2024第一学期 | 文斌 | 1246123 | 2023-09-04 20:22:35 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 103 | 16 | 112 | 320 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 500 | 0 |
| 园林艺术与设计原理 | 227410873 | 2022-2023第一学期 | 文斌 | 1246123 | 2022-08-26 15:28:31 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 103 | 14 | 156 | 320 | 0 | 113 | 6 | 107 | 6 | 107 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 77 | 538 | 0 |
| 23级英语3平时学习 | 229127629 | 周萍 | 1244091 | 2022-09-29 19:01:08 | 自建 | 本校课程 | 是 | 13 | 219 | 459 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 15 | 0 | 5 | 139 | 1660 | 2244 | |
| 工程结构 | 232910885 | 2022-2023第二学期 | 方亮 | 1233061 | 2023-02-19 09:29:02 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 648 | 239 | 328 | 301 | 0 | 596 | 6 | 590 | 6 | 590 | 42 | 20 | 3 | 6 | 1 | 49 | 928 | 0 |
| 大学物理A | 217125589 | 欧阳锡城 | 1236055 | 2021-03-03 11:17:29 | 自建 | 本校课程 | 是 | 177 | 372 | 686 | 296 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 9 | 69 | 58 | 2 | 0 | 0 | 24 | 161 | 13 | |
| 动物医院实践课 | 243659778 | 2023-2024第二学期 | 屠迪 | 1232022 | 2024-06-03 09:15:15 | 自建 | 本校课程 | 是 | 307 | 2 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023级国际食科班食品生物化学 | 250619320 | 吴艳阳 | 1341002 | 2025-02-27 10:06:24 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 214 | 503 | 165 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 12 | 8 | 0 | 15 | 176 | 0 | |
| 中日茶文化比较(智慧课程) | 253490391 | 2024-2025第二学期 | 李薇 | 1244101 | 2025-06-10 17:55:55 | 自建 | 本校课程 | 是 | 85 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22级高级生理学 | 237190626 | 吴艳阳 | 1341002 | 2023-09-21 14:26:49 | 自建 | 本校课程 | 是 | 6 | 0 | 31 | 264 | 0 | 114 | 13 | 101 | 48 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 液压与气压传动 | 251089551 | 陈文凯 | 1233070 | 2025-03-10 11:17:22 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 318 | 1211 | 71 | 260 | 0 | 397 | 12 | 385 | 7 | 390 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 328 | 0 | |
| 液压与气压传动 | 245612479 | 2024-2025第一学期 | 陈文凯 | 1233070 | 2024-09-12 15:46:16 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 313 | 1211 | 327 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 英语写作2 | 244735691 | 2024-2025第一学期 | 李湘 | 1244032 | 2024-08-25 23:17:43 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 52 | 142 | 285 | 258 | 0 | 11793 | 1248 | 10545 | 180 | 11613 | 116 | 33 | 54 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 产品专题设计 | 231419830 | 姜娜 | 1243052 | 2022-12-09 09:42:37 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 1239 | 700 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立体绿化 | 249937621 | 2024-2025第二学期 | 许璐 | 1646001 | 2025-02-16 19:44:23 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 23 | 77 | 290 | 218 | 0 | 211 | 7 | 204 | 2 | 209 | 56 | 22 | 0 | 4 | 0 | 39 | 805 | 0 |
| 立体绿化 | 245204008 | 许璐 | 1646001 | 2024-09-04 10:46:00 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 23 | 69 | 139 | 218 | 0 | 67 | 2 | 65 | 2 | 65 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 392 | 0 | |
| 立体绿化 | 242810294 | 2023-2024第二学期 | 许璐 | 1646001 | 2024-04-19 14:39:59 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 23 | 71 | 172 | 218 | 0 | 561 | 20 | 541 | 2 | 559 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 26 | 338 | 0 |
| 财务管理 | 249760708 | 2024-2025第二学期 | 彭小珈 | 1459176 | 2025-02-08 11:39:48 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 183 | 2615 | 336 | 206 | 21 | 2200 | 107 | 2093 | 15 | 2185 | 181 | 30 | 9 | 30 | 6 | 222 | 1158 | 344 |
| 陈设产品设计 | 231419739 | 姜娜 | 1243052 | 2022-12-09 09:41:05 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 173 | 363 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 造型材料与工艺 | 231427959 | 姜娜 | 1243052 | 2022-12-09 11:19:59 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 384 | 328 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 造型材料与工艺 | 231418639 | 姜娜 | 1243052 | 2022-12-09 09:21:37 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 384 | 328 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程项目管理 | 221553139 | 崔钢 | 1433002 | 2021-11-20 20:06:01 | 自建 | 本校课程 | 是 | 40 | 118 | 427 | 198 | 0 | 49 | 40 | 9 | 5 | 44 | 58 | 40 | 18 | 0 | 0 | 52 | 1620 | 0 | |
| 自动控制原理 | 239883368 | 2023-2024第一学期 | 吴家腾 | 2169001 | 2023-12-14 01:03:19 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 211 | 451 | 82 | 196 | 0 | 150 | 10 | 140 | 10 | 140 | 15 | 9 | 0 | 4 | 1 | 17 | 122 | 0 |
| 自动控制原理 | 227307658 | 2022-2023第一学期 | 吴家腾 | 2169001 | 2022-08-24 13:13:35 | 自建 | 本校课程 | 是 | 52 | 204 | 237 | 196 | 0 | 61 | 4 | 57 | 3 | 58 | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 植物学B | 240832239 | 2023-2024第二学期 | 全慧 | 2240003 | 2024-02-20 09:27:54 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 64 | 378 | 473 | 186 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2772 | 0 |
| 马克思主义直播课测试版 | 204194087 | 彭莹 | 12480009 | 2019-05-16 15:42:29 | 自建 | 本校课程 | 是 | 98 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022级 植物景观规划设计 | 246424766 | 2024-2025第一学期 | 周湛曦 | 1246055 | 2024-10-08 11:18:07 | 自建 | 本校课程 | 是 | 22 | 11 | 56 | 172 | 0 | 186 | 6 | 180 | 6 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 327 | 0 |
| 就业指导课 | 244055410 | 罗宗贵 | 1230874 | 2024-06-20 17:07:42 | 自建 | 本校课程 | 是 | 96 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年春季学期有机化学 | 249935781 | 2024-2025第二学期 | 王锦 | 1236077 | 2025-02-16 19:02:38 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 445 | 512 | 3140 | 167 | 0 | 35651 | 87 | 35564 | 58 | 35593 | 790 | 346 | 248 | 127 | 0 | 969 | 22708 | 2507 |
| 自动控制原理 | 245160207 | 2024-2025第一学期 | 吴家腾 | 2169001 | 2024-09-03 15:35:42 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 207 | 968 | 383 | 162 | 19 | 1137 | 8 | 1129 | 8 | 1129 | 60 | 4 | 4 | 10 | 2 | 36 | 738 | 0 |
| 中华茶礼仪 | 249897384 | 2024-2025第二学期 | 朱海燕 | 1246131 | 2025-02-15 17:29:31 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 154 | 290 | 108 | 159 | 0 | 1331 | 18 | 1313 | 18 | 1313 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |
| 中华茶礼仪 | 244960118 | 2024-2025第一学期 | 朱海燕 | 1246131 | 2024-08-31 20:30:22 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 152 | 290 | 108 | 159 | 0 | 2444 | 216 | 2228 | 14 | 2430 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 101 |
| 中华茶礼仪 | 240874508 | 2023-2024第二学期 | 朱海燕 | 1246131 | 2024-02-22 11:42:29 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 152 | 272 | 127 | 159 | 0 | 1841 | 167 | 1674 | 20 | 1821 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 125 |
| 中华茶礼仪 | 236133614 | 2023-2024第一学期 | 朱海燕 | 1246131 | 2023-08-28 10:27:03 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 149 | 271 | 123 | 159 | 0 | 1386 | 14 | 1372 | 13 | 1373 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 116 |
| 中华茶礼仪 | 232949882 | 2022-2023第二学期 | 朱海燕 | 1246131 | 2023-02-20 10:05:13 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 144 | 271 | 119 | 159 | 0 | 4606 | 1437 | 3169 | 15 | 4591 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 117 |
| 新一轮本科教育教学审核评估 | 248443510 | 2024-2025第一学期 | 教务处办事 | jwcbs | 2024-12-04 09:58:17 | 自建 | 本校课程 | 是 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据结构与算法 | 253776751 | 2024-2025第二学期 | 宁子岚 | 1236050 | 2025-06-19 20:20:47 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 447 | 424 | 0 | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EG2 23级 | 241218113 | 林椿 | 2244002 | 2024-02-28 13:45:46 | 自建 | 本校课程 | 是 | 3 | 81 | 117 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 56 | 339 | 778 | |
| 数据结构与算法 | 206290862 | 2023-2024第二学期 | 宁子岚 | 1236050 | 2020-02-06 13:06:20 | 自建 | 本校课程 | 是 | 447 | 425 | 462 | 148 | 7 | 3492 | 97 | 3395 | 37 | 3455 | 162 | 117 | 8 | 16 | 4 | 140 | 3318 | 291 |
| 结构力学 | 227356639 | 2022-2023第一学期 | 吴懿 | 1633008 | 2022-08-25 15:18:05 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 299 | 99 | 563 | 147 | 11 | 358 | 7 | 351 | 6 | 352 | 111 | 3 | 14 | 7 | 1 | 37 | 1152 | 0 |
| 水工钢筋混凝土结构2024(Hydraulic Reinforced Concrete Structures) | 245101298 | 2024-2025第一学期 | 汤峰 | 1233065 | 2024-09-02 18:15:40 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 1485 | 643 | 190 | 142 | 0 | 1698 | 63 | 1635 | 41 | 1657 | 196 | 61 | 52 | 47 | 3 | 23 | 62 | 182 |
| 水工钢筋混凝土结构及钢结构2024(Hydraulic Reinforced Concrete Structures And Steel Structures) | 241393450 | 汤峰 | 1233065 | 2024-03-03 10:54:46 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 1517 | 611 | 50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水工钢筋混凝土结构2023(Hydraulic Reinforced Concrete Structures) | 235334993 | 汤峰 | 1233065 | 2023-06-05 16:30:07 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 1517 | 610 | 327 | 139 | 0 | 6191 | 208 | 5983 | 130 | 6061 | 214 | 51 | 51 | 67 | 7 | 103 | 622 | 227 | |
| 水工钢筋混凝土结构(Hydraulic Reinforced Concrete Structures) | 224028274 | 汤峰 | 1233065 | 2022-03-18 10:39:15 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 1237 | 443 | 253 | 139 | 0 | 669 | 35 | 634 | 37 | 632 | 221 | 54 | 79 | 63 | 0 | 26 | 0 | 177 | |
| 工程计量与计价(2024—2025年第二学期) | 250071939 | 2024-2025第二学期 | 吴凤平 | 1233057 | 2025-02-18 15:23:33 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 320 | 514 | 85 | 136 | 0 | 1147 | 22 | 1125 | 22 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 340 | 0 |
| 机械原理 | 232783163 | 2022-2023第二学期 | 杨文敏 | 1233024 | 2023-02-14 10:14:48 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 443 | 473 | 90 | 135 | 0 | 279 | 59 | 220 | 0 | 279 | 40 | 18 | 4 | 9 | 2 | 26 | 578 | 85 |
| 兽药与动物性食品安全(第十期) | 250347825 | 2024-2025第二学期 | 陈小军 | 1232014 | 2025-02-23 22:05:46 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 244 | 675 | 278 | 133 | 0 | 2223 | 34 | 2189 | 32 | 2191 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 655 |
| 兽药与动物性食品安全(第九期) | 246674432 | 陈小军 | 1232014 | 2024-10-12 16:38:57 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 244 | 669 | 141 | 133 | 0 | 682 | 31 | 651 | 31 | 651 | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 787 | |
| 兽药与动物性食品安全(第八期) | 240975585 | 2023-2024第二学期 | 陈小军 | 1232014 | 2024-02-25 15:02:28 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 244 | 669 | 289 | 133 | 0 | 1318 | 33 | 1285 | 53 | 1265 | 72 | 64 | 2 | 0 | 6 | 46 | 184 | 672 |
| 光环境设计 | 212587783 | 谢青伶 | 1243054 | 2020-05-14 22:58:17 | 自建 | 本校课程 | 是 | 670 | 133 | 555 | 129 | 0 | 430 | 82 | 348 | 40 | 390 | 99 | 82 | 5 | 7 | 3 | 570 | 1931 | 205 | |
| 分子生物学 | 249967489 | 2024-2025第二学期 | 周小云 | 1213037 | 2025-02-17 09:53:32 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 17 | 234 | 118 | 128 | 0 | 404 | 8 | 396 | 8 | 396 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1097 | 0 |
| 中外舞蹈艺术鉴赏 | 249918495 | 2024-2025第二学期 | 吴尚缘 | 2201001 | 2025-02-16 13:15:40 | 自建 | 本校课程 | 是 | 2 | 1 | 97 | 128 | 0 | 36 | 7 | 29 | 4 | 32 | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 基础会计学 | 227381944 | 李继志 | 1242053 | 2022-08-26 07:02:18 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 58 | 725 | 6676 | 128 | 59 | 352 | 7 | 345 | 6 | 346 | 121 | 10 | 21 | 78 | 9 | 119 | 1203 | 349 | |
| 金融科技学 | 249849948 | 2024-2025第二学期 | 周蓉 | 1834002 | 2025-02-14 11:35:55 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 229 | 1206 | 243 | 126 | 0 | 853 | 12 | 841 | 11 | 842 | 97 | 47 | 18 | 25 | 3 | 16 | 0 | 237 |
| 理论力学 | 244285661 | 2023-2024第二学期 | 张磊 | 2470002 | 2024-07-01 16:34:32 | 自建 | 本校课程 | 是 | 18 | 58 | 306 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 39 | 45 | 0 | 0 | 34 | 352 | 0 |
| 2024春有机化学B | 232946649 | 2022-2023第二学期 | 王锦 | 1236077 | 2023-02-20 09:31:48 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 334 | 330 | 3821 | 124 | 0 | 22885 | 50 | 22835 | 48 | 22837 | 425 | 397 | 1 | 26 | 0 | 880 | 22783 | 2968 |
| 遥感概论 | 248126938 | 李细归 | 2168002 | 2024-11-24 20:40:23 | 自建 | 本校课程 | 是 | 282 | 215 | 67 | 123 | 61 | 601 | 16 | 585 | 16 | 585 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | |
| 中国近现代史纲要(2025春) | 251875553 | 2024-2025第二学期 | 汪艳华 | 1230040 | 2025-04-03 16:11:12 | 克隆 | 尔雅课程 | 是 | 1349 | 2844 | 683 | 122 | 0 | 738 | 13 | 725 | 13 | 725 | 81 | 23 | 0 | 41 | 3 | 36 | 1698 | 0 |
| 中国近现代史纲要 | 246454983 | 2024-2025第一学期 | 汪艳华 | 1230040 | 2024-10-08 17:44:07 | 克隆 | 尔雅课程 | 是 | 1349 | 2844 | 721 | 122 | 0 | 1121 | 23 | 1098 | 22 | 1099 | 60 | 22 | 0 | 34 | 3 | 64 | 2405 | 349 |
| 中国近现代史纲要(2024春) | 240981509 | 2023-2024第二学期 | 汪艳华 | 1230040 | 2024-02-25 16:20:49 | 克隆 | 尔雅课程 | 是 | 1354 | 2844 | 351 | 122 | 0 | 1997 | 20 | 1977 | 23 | 1974 | 51 | 16 | 0 | 35 | 0 | 77 | 2308 | 351 |
| 发动机原理(省一流课程/省课程思政示范课程) | 235891574 | 2023-2024第一学期 | 彭才望 | 1333005 | 2023-08-01 15:01:09 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 366 | 710 | 1409 | 119 | 0 | 13328 | 114 | 13214 | 5449 | 7879 | 40 | 5 | 14 | 0 | 3 | 930 | 160 | 28 |
| 马克思主义基本原理2025年春季学期 | 250293194 | 2024-2025第二学期 | 肖茜熔 | 1229086 | 2025-02-22 18:04:13 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 1059 | 427 | 419 | 117 | 0 | 9424 | 107 | 9317 | 97 | 9327 | 79 | 27 | 4 | 6 | 0 | 31 | 417 | 0 |
| 马克思主义基本原理2025年春季 | 249915150 | 2024-2025第二学期 | 彭莹 | 2062003 | 2025-02-16 11:34:21 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 1059 | 425 | 295 | 117 | 0 | 5553 | 92 | 5461 | 92 | 5461 | 102 | 39 | 33 | 0 | 9 | 27 | 578 | 0 |
| 马克思主义基本原理2024年秋季 | 245010217 | 2024-2025第一学期 | 彭莹 | 2062003 | 2024-09-01 21:20:02 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 1059 | 422 | 443 | 117 | 0 | 7269 | 88 | 7181 | 88 | 7181 | 127 | 50 | 42 | 0 | 4 | 65 | 1756 | 0 |
| 发动机原理(省一流课程/省课程思政示范课程) | 245560955 | 彭才望 | 1333005 | 2024-09-11 15:36:26 | 克隆 | 学银课程 | 是 | 373 | 1029 | 107 | 112 | 4 | 1121 | 9 | 1112 | 454 | 667 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 369 | 102 | |
| 应用回归分析 | 206572150 | 刘圣勇 | 1236021 | 2020-02-08 14:27:45 | 自建 | 本校课程 | 是 | 70 | 197 | 256 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 48 | 905 | 179 | |
| 2025跨文化交际 | 250472363 | 李丹 | 1244038 | 2025-02-25 10:06:08 | 自建 | 本校课程 | 是 | 14 | 9 | 211 | 106 | 0 | 587 | 9 | 578 | 12 | 575 | 48 | 41 | 0 | 7 | 0 | 53 | 823 | 582 | |
| 面向对象程序设计 | 249995246 | 2024-2025第二学期 | 黄博 | 1759114 | 2025-02-17 14:10:38 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 101 | 279 | 222 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 318 |
| 2023级食品生物化学 | 245008721 | 吴艳阳 | 1341002 | 2024-09-01 20:59:06 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 198 | 477 | 377 | 106 | 0 | 924 | 16 | 908 | 62 | 862 | 177 | 55 | 56 | 47 | 5 | 66 | 1006 | 58 | |
| 面向对象程序设计 | 240833108 | 2023-2024第二学期 | 黄博 | 1759114 | 2024-02-20 10:10:58 | 克隆 | 本校课程 | 是 | 106 | 274 | 177 | 106 | 0 | 86 | 1 | 85 | 1 | 85 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 261 |
