K 3.2.3-10 教师参与信息类教学竞赛奖、教学创新大赛获奖情况
| 2022-2024年教学竞赛省级及以上获奖情况(88项) | |||||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 获奖老师 | 学院 | 获奖等级 | 名次 | 文件 |
| 1 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛 | 廖翼 | 商学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 2 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛 | 许璐 | 园艺院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 3 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛 | 李维 | 信息院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 4 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛 | 文斌 | 景艺院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 5 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛 | 邬备 | 机电院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 6 | 2024 | 2024年第十二届湖南省高校青年教师教学竞赛 | 张立娟 | 经济院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕175号 |
| 7 | 2024 | 2024年第十二届湖南省高校青年教师教学竞赛 | 张旖莹 | 商学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕175号 |
| 8 | 2024 | 2024年第十二届湖南省高校青年教师教学竞赛 | 刘洋 | 食科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕175号 |
| 9 | 2024 | 2024年第十二届湖南省高校青年教师教学竞赛 | 罗洁 | 食科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕175号 |
| 10 | 2024 | 2024年第十二届湖南省高校青年教师教学竞赛 | 李婷 | 马院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕175号 |
| 11 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 方亮 | 水土院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 12 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 徐斌 | 外语院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 13 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 李维 | 信息院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 14 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 谢佳婷 | 马院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 15 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 符贵红 | 动科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 16 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 杨璐璐 | 商学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕353 号 |
| 17 | 2023 | 2023湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 王玮 | 水土院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2023〕345 号 |
| 18 | 2023 | 2023湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 谭卉 | 体育院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2023〕345 号 |
| 19 | 2023 | 2023湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 张虹亮 | 动医院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕345 号 |
| 20 | 2023 | 2023湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 王文萱 | 水土院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕345 号 |
| 21 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 肖青波、冯烨、黄炼 | 风景园林与艺术设计学院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 22 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 吴懿、任述光、王玮、张龙文、方亮 | 水利与土木工程学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 23 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 刘辉、宋慧娟、王志国、张纯、苏招红 | 化学与材料科学学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 24 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 郭丹、胡梅梅、张雅、王溶花、董雪松 | 商学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 25 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 王文萱、王玮、武芸、崔钢、方亮 | 水利与土木工程学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 26 | 2024 | 2024年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 宁子岚、刁洪祥、何儒云、朱磊、易争鸣 | 信息与智能科学技术学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
| 27 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 黄炼、王伟伟、贾弋、周薇、刘霖 | 景艺院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 28 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 黄岚、范丽群、陈翠竹、勇薇、姜启凡 | 外语院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 29 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 范佳、洪彬、何丽波、谭洁、刘浩然 | 景艺院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 30 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 罗建、孙艳华、杨英姿、张浪潮、王继红 | 商学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 31 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 彭佳宇、高贝 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 32 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 朱海燕、张燕、洪彬、陈凌、罗睿勍 | 园艺院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 33 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 胡茜、王慧、张燕、邹立君 | 教育院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 34 | 2022 | 2022 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 王莉、燕莉、李湘、黄慧、旷丹 | 外语院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕257 号 |
| 35 | 2022 | 2022年外语课程思政优秀教学案例全国交流活动 | 黄岚、范丽群、陈翠竹、勇薇、姜启凡 | 外语院 | 特等奖 | ||
| 36 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 张雅、郭丹、王溶花、胡梅梅、许烜 | 商学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 37 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 王莉、燕莉、李湘、李芳 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 38 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 苏超、郭滨、盛敏、曹剑 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 39 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 黄妤、陈金军、杨华、李萍 | 生科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 40 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 胡楠、邓洁红、刘洋、罗洁、秦丹 | 食科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 41 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 贾弋、朱宁、杨慧兰、付睿斯、秦蕴 | 景艺院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 42 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 余浩、张律、谈鑫、陈曦、宋扬 | 外语院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 43 | 2023 | 2023 年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 姜启凡、范丽群、高贝、彭佳宇 | 外语院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 44 | 2023 | 2023年外语课程思政优秀教学案例全国交流活动 | 王莉、燕莉、李湘、黄慧、旷丹 | 外语院 | 特等奖 | ||
| 45 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 郭珊珊、余浩、覃红利、周雯、刘霁月 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 46 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 何源、王奕、邓阳君、陈义明、刘郁文 | 信科院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 47 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 彭佳宇、高贝、李易、王莉、姜启凡 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 48 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 尹喧、李芳、陈翠竹、杨思慧 | 外语院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 49 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 易冠男、曹庆荣、唐勇、谭卉 | 体育学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 50 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 王锦、喻鹏、宋慧娟、黄卫、文志勇 | 化材院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 51 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 符晨星、胡艺华、杨玲媛、王祚、唐雄卓 | 动科院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 52 | 2024 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思教学竞赛 | 何斯铄、王红、周萍 | 商学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕231 号 |
| 53 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 李继志、彭小珈、曾尚梅、王红(团队) | 商学院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 54 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 王浪、王慧、胡茜、邹丽君(团队) | 教育院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 55 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 高志鹏、肖调义、钟蕾、秦漆(团队) | 动科院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 56 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 聂笑一、肖毅、乔波、王奕(团队) | 信息院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 57 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 徐斌、周芬芬、罗美兰、史晓雷(团队) | 外语院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 58 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 杨璐璐、刘文丽、王溶花、张国政(团队) | 商学院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 59 | 2022 | 2022年全国高校教师教学创新大赛 | 李继志、彭小珈、曾尚梅、王红(团队) | 商学院 | 国家级 | 三等奖 | 高学会〔2022〕85号 |
| 60 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 彭才望、唐琦军、肖名涛 | 机电院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 61 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 黄 炼、周湛曦、冯 烨、蔺薛菲 | 景艺院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 62 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 文 斌、朱 凡、何丽波、唐贤巩 | 景艺院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 63 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 汤 峰、谢宜章、张俊麒、方 亮 | 水土院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 64 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 张 扬、王伟伟、胡喜海、邹 娣 | 马院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 65 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 范 佳、何丽波、洪 彬、张 扬 | 景艺院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 66 | 2023 | 2023年第三届全国高校教师教学创新大赛 | 文斌、朱凡、何丽波、唐贤巩(团队) | 景艺院 | 国家级 | 一等奖 | 高学会〔2023〕88号 |
| 67 | 2023 | 2023年第三届全国高校教师教学创新大赛 | 黄炼、周湛曦、冯烨、蔺薛菲(团队) | 景艺院 | 国家级 | 二等奖 | 高学会〔2023〕88号 |
| 68 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 彭才望、蒋啸虎、唐琦军 | 机电院 | 省级 | 一等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 69 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 张龙文、汤峰、方亮、杨敬林 | 水土院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 70 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 张怡、李继志、杨璐璐、王红 | 商学院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 71 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 李维、邹锐标、许健、李晨 | 信科院 | 省级 | 二等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 72 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 盛玲、卢晓鹏、许延帅、徐丰 | 园艺院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 73 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 马先锋、武涛、李玉帆、曹运琳 | 园艺院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 74 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 江辉、杨梦曦、符贵红、许宝红 | 水产院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 75 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 吴家腾、陈文凯、童成彪、徐新明 | 机电院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 76 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 季邦、谢方平、蒋啸虎、谢伟 | 机电院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 77 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 李湘、范丽群、徐斌、王莉 | 外语院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 78 | 2024 | 2024 年湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 方亮、汤峰、杨敬林、吴懿 | 水土院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 79 | 2024 | 2024 年湖南省普通本科高校教师教学创新大赛产教融合赛道 | 朱宁、黄炼、蔺薛菲、张路 | 景艺院 | 省级 | 三等奖 | 湘教通〔2024〕176号 |
| 80 | 2024 | 第四届全国高校教师教学创新大赛 | 彭才望、蒋啸虎、唐琦军 | 机电院 | 国家级 | 三等奖 | 通知未写文号 |
| 81 | 2022 | 2022年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2022〕257号 |
| 82 | 2022 | 2022年湖南省普通高校教师创新大赛和课堂教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2022〕107号 |
| 83 | 2022 | 2022湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2022〕353号 |
| 84 | 2023 | 2023年湖南省普通高校教师创新大赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2023〕150号 |
| 85 | 2023 | 2023年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2023〕292 号 |
| 86 | 2023 | 2023湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2023〕345 号 |
| 87 | 2024 | 2024 年湖南省普通本科高校教师教学创新大赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2024〕135 号 |
| 88 | 2024 | 2024 年第十三届湖南省普通本科高校教师数字化教学竞赛 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 省级 | 优秀组织奖 | 湘教通〔2024〕247 号 |
扫一扫在手机打开






关闭
打印