距离正式评估倒计时:

B2.2.1-1湖南农业大学本科专业基本情况汇总表

来源: 发布时间:2025-07-17 字体大小:
              
湖南农业大学本科专业设置情况汇总表
序号 学院名称 专业名称 专业
代码
专业设置
年份
学制 学科
门类
专业类 授予学位 备注
1 水产学院 水族科学与技术 090603T 2006 4 农学 水产类 农学学士
2 水产学院 水产养殖学 090601 1984 4 农学 水产类 农学学士 国家级一流本科专业
3 水产学院 水生动物医学 090604TK 2023 4 农学 水产类 农学学士
4 动物科学技术学院 动物科学 090301 1958 4 农学 动物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
5 动物医学院 动物药学 090402 2006 4 农学 动物医学类 农学学士 省级一流本科专业
6 动物医学院 动物医学 090401 1958 5 农学 动物医学类 农学学士 国家级一流本科专业
7 经济学院 农林经济管理 120301 1982 4 管理学 农业经济管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
8 经济学院 投资学 020304 2009 4 经济学 金融学类 经济学学士
9 经济学院 金融学 020301K 2001 4 经济学 金融学类 经济学学士 省级一流本科专业
10 经济学院 经济学 020101 1993 4 经济学 经济学类 经济学学士 省级一流本科专业
11 经济学院 农村区域发展 120302 2011 4 管理学 农业经济管理类 管理学学士
12 教育学院 教育学 040101 2012 4 教育学 教育学类 教育学学士 国家级一流本科专业
13 教育学院 教育技术学 040104 2007 4 教育学 教育学类 教育学学士
14 教育学院 应用心理学 071102 2008 4 理学 心理学类 理学学士
15 化学与材料科学学院 材料化学 080403 2008 4 工学 材料学类 工学学士 省级一流本科专业
16 化学与材料科学学院 应用化学 070302 2001 4 理学 化学类 理学学士 省级一流本科专业
17 农学院 烟草 090108T 2006 4 农学 植物生产类 农学学士 省级一流本科专业
18 农学院 草业科学 090701 2001 4 农学 草学类 农学学士
19 农学院 种子科学与工程 090105 2006 4 农学 植物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
20 农学院 农学 090101 1951 4 农学 植物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
21 农学院 智慧农业 090112T 2021 4 农学 植物生产类 农学学士
22 公共管理与法学学院 法学 030101K 2001 4 法学 法学类 法学学士
23 公共管理与法学学院 劳动与社会保障 120403 2007 4 管理学 公共管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
24 公共管理与法学学院 行政管理 120402 2012 4 管理学 公共管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
25 公共管理与法学学院 公共事业管理 120401 2002 4 管理学 公共管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
26 公共管理与法学学院 土地资源管理 120404 1993 4 管理学 公共管理类 管理学学士
27 植物保护学院 生物信息学 071003 2005 4 理学 生物科学类 理学学士 省级一流本科专业
28 植物保护学院 植物保护 090103 1952 4 农学 植物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
29 植物保护学院 动植物检疫 090403T 2003 4 农学 动物医学类 理学学士 省级一流本科专业
30 生物科学技术学院 生物技术 071002 1995 4 理学 生物科学类 理学学士 省级一流本科专业
31 生物科学技术学院 生物科学 071001 2006 4 理学 生物科学类 理学学士 国家级一流本科专业
32 生物科学技术学院 生物工程 083001 2002 4 工学 生物科学类 工学学士 省级一流本科专业
33 食品科学技术学院 食品质量与安全 082702 2004 4 工学 食品科学与工程类 工学学士
34 食品科学技术学院 食品科学与工程 082701 1984 4 工学 食品科学与工程类 工学学士 国家级一流本科专业
35 食品科学技术学院 酿酒工程 082705 2021 4 工学 食品科学与工程类 工学学士
36 食品科学技术学院 食品营养与健康 082710T 2025 4 工学 食品科学与工程类 工学学士
37 商学院 国际经济与贸易 020401 2003 4 经济学 经济与贸易类 经济学学士
38 商学院 工商管理 120201K 1998 4 管理学 工商管理类 管理学学士
39 商学院 市场营销 120202 2000 4 管理学 工商管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
40 商学院 会计学 120203K 1995 4 管理学 工商管理类 管理学学士 国家级一流本科专业
41 商学院 电子商务 120801 2004 4 管理学 电子商务类 管理学学士
42 体育学院 社会体育指导与管理 040203 2006 4 教育学 体育学类 教育学学士 国家级一流本科专业
43 体育学院 体育教育 040201 2015 4 教育学 体育学类 教育学学士
44 体育学院 舞蹈表演 130204 2020 4 艺术学 音乐与舞蹈学类 艺术学学士
45 人文与外语学院 英语 050201 1998 4 文学 外国语言文学类 文学学士 国家级一流本科专业
46 人文与外语学院 日语 050207 2004 4 文学 外国语言文学类 文学学士
47 信息与智能科学技术学院 电子信息工程 080701 2012 4 工学 电子信息类 工学学士 省级一流本科专业
48 信息与智能科学技术学院 计算机科学与技术 080901 2000 4 工学 计算机类 工学学士 国家级一流本科专业
49 信息与智能科学技术学院 物联网工程 080905 2014 4 工学 计算机类 工学学士
50 信息与智能科学技术学院 数据科学与大数据技术 080910T 2019 4 工学 计算机类 工学学士
51 信息与智能科学技术学院 智能科学与技术 080907T 2019 4 工学 计算机类 工学学士
52 信息与智能科学技术学院 信息与计算科学 070102 2002 4 理学 数学类 理学学士
53 信息与智能科学技术学院 统计学 071201 2012 4 理学 统计学类 理学学士
54 园艺学院 园艺 090102 1958 4 农学 植物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
55 园艺学院 茶学 090107T 1958 4 农学 植物生产类 农学学士 国家级一流本科专业
56 园艺学院 中药资源与开发 100802 2006 4 医学 中药学类 理学学士 省级一流本科专业
57 园艺学院 设施农业科学与工程 090106 2019 4 农学 植物生产类 农学学士
58 环境与生态学院 环境工程 082502 1993 4 工学 环境科学与工程类 工学学士 省级一流本科专业
59 环境与生态学院 环境科学 082503 2007 4 工学 环境科学与工程类 理学学士
60 环境与生态学院 生态学 071004 2003 4 理学 生物科学类 理学学士 省级一流本科专业
61 环境与生态学院 安全工程 082901 2009 4 工学 安全科学与工程类 工学学士
62 资源学院 农业资源与环境 090201 1958 4 农学 自然保护与环境生态类 农学学士 省级一流本科专业
63 资源学院 土地科学与技术 090205T 2025 4 农学 自然保护与环境生态类 农学学士
64 马克思主义学院 思想政治教育 030503 2020 4 法学 马克思主义理论类 法学学士
65 风景园林与艺术设计学院 园林 090502 1993 4 农学 林学类 农学学士
66 风景园林与艺术设计学院 风景园林 082803 2014 4 工学 建筑类 工学学士 省级一流本科专业
67 风景园林与艺术设计学院 视觉传达设计 130502 2005 4 艺术学 设计学类 艺术学学士
68 风景园林与艺术设计学院 环境设计 130503 2005 4 艺术学 设计学类 艺术学学士 省级一流本科专业
69 风景园林与艺术设计学院 人文地理与城乡规划 070503 2006 4 理学 地理科学类 理学学士
70 风景园林与艺术设计学院 产品设计 130504 2005 4 艺术学 设计学类 艺术学学士
71 机电工程学院 农业机械化及其自动化 082302 1958 4 工学 农业工程类 工学学士 国家级一流本科专业
72 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 1959 4 工学 机械类 工学学士 省级一流本科专业
73 机电工程学院 机械电子工程 080204 2010 4 工学 机械类 工学学士
74 机电工程学院 车辆工程 080207 2011 4 工学 机械类 工学学士
75 机电工程学院 机器人工程 080803T 2021 4 工学 自动化类 工学学士
76 水利与土木工程学院 工程管理 120103 2002 4 管理学 管理科学与工程类 管理学学士
77 水利与土木工程学院 水利水电工程 081101 1999 4 工学 水利类 工学学士 省级一流本科专业
78 水利与土木工程学院 土木工程 081001 2007 4 工学 土木类 工学学士










扫一扫在手机打开